Cursa | De la | La | Compania | Avion | Ziua | Oră plecare | Oră sosire | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGF 1808 | Cologne (cargo) | Cluj-Napoca | Cargo Air | B 734 | Miercuri | 04:00 | 07:20 | CARGO UPS |
RO 641 | București - Otopeni | Cluj-Napoca | Tarom | AT 7 | Miercuri | 07:35 | 08:45 | |
MDF 038 | Timișoara (cargo) | Cluj-Napoca | Swift Air | E 120 | Miercuri | 10:00 | 10:55 | CARGO TNT |
SWT 5868 | Budapesta (cargo) | Cluj-Napoca | Swift Air | AT 7 | Miercuri | 08:45 | 11:05 | CARGO DHL |
RO 647 | București - Otopeni | Cluj-Napoca | Tarom | AT 7 | Miercuri | 18:05 | 19:00 | In 20.01.2021 opereaza tip AVO B737. |
CGF 1809 | București - Otopeni | Cluj-Napoca | Cargo Air | B 734 | Miercuri | 21:00 | 22:00 | CARGO UPS |
NOTE : 1. Orele afişate sunt orele locale corespunzătoare fiecărei destinaţii. 2. Companiile aeriene își rezervă dreptul de a aduce modificări la acest orar. |