Cursa | De la | La | Compania | Avion | Ziua | Oră plecare | Oră sosire | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W6 3301 | Cluj-Napoca | Luton | Wizz Air | A320 | Miercuri | 06:00 | 07:10 | |
W6 3401 | Cluj-Napoca | Madrid | Wizz Air | A320 | Miercuri | 06:10 | 09:00 | |
W6 3493 | Cluj-Napoca | București - Otopeni | Wizz Air | A320 | Miercuri | 07:55 | 08:55 | |
W6 3305 | Cluj-Napoca | Luton | Wizz Air | A320 | Miercuri | 10:50 | 12:00 | |
W6 3385 | Cluj-Napoca | Wizz Air | A320 | Miercuri | 15:00 | 16:00 | ||
W6 3347 | Cluj-Napoca | Wizz Air | A320 | Miercuri | 15:20 | 17:10 | ||
W6 3413 | Cluj-Napoca | Wizz Air | A320 | Miercuri | 17:40 | 20:10 | ||
SWT 5867 | Cluj-Napoca | Budapesta (cargo) | Swift Air | AT7 | Miercuri | 20:05 | 21:15 | CARGO |
W6 3491 | Cluj-Napoca | București - Otopeni | Wizz Air | A320 | Miercuri | 20:30 | 21:25 | |
RO 658 | Cluj-Napoca | București - Otopeni | Tarom | B 733 | Miercuri | 20:45 | 21:55 | |
NOTE : 1. Orele afişate sunt orele locale corespunzătoare fiecărei destinaţii. 2. Companiile aeriene își rezervă dreptul de a aduce modificări la acest orar. |