Cursa | De la | La | Compania | Avion | Ziua | Oră plecare | Oră sosire | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGF 1808* | Cluj-Napoca | București - Otopeni | Cargo Air | B 734 | Joi | 08:00 | 09:05 | CARGO UPS |
SWT 6822 | Cluj-Napoca | Timișoara (cargo) | Swift Air | AT 43 | Joi | 08:05 | 09:00 | CARGO UPS |
RO 642 | Cluj-Napoca | București - Otopeni | Tarom | AT 7 | Joi | 08:45 | 09:55 | |
W6 3439 | Cluj-Napoca | Malmö | Wizz Air | A 321 | Joi | 19:35 | 20:45 | |
MDF 039 | Cluj-Napoca | Timișoara (cargo) | Swift Air | E 120 | Joi | 19:35 | 20:30 | CARGO TNT |
RO 648 | Cluj-Napoca | București - Otopeni | Tarom | AT 7 | Joi | 19:40 | 20:50 | |
SWT 5867 | Cluj-Napoca | Budapesta (cargo) | Swift Air | AT 7 | Joi | 20:05 | 20:15 | CARGO DHL |
TK 1348 | Cluj-Napoca | Istanbul | Turkish Airlines | A 319 | Joi | 21:20 | 00:05 | |
CGF 1809* | Cluj-Napoca | Cologne (cargo) | Cargo Air | B 734 | Joi | 22:35 | 23:50 | CARGO UPS |
NOTE : 1. Orele afişate sunt orele locale corespunzătoare fiecărei destinaţii. 2. Companiile aeriene își rezervă dreptul de a aduce modificări la acest orar. |