Cursa | De la | La | Compania | Avion | Ziua | Oră plecare | Oră sosire | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0B 3001 | București - Otopeni | Cluj-Napoca | Blue Air | B 738 | Vineri | 08:20 | 09:10 | |
SLD 322 | Timișoara (cargo) | Cluj-Napoca | Silver Air | L 410 | Vineri | 10:00 | 10:55 | CARGO |
RO 643 | București - Otopeni | Cluj-Napoca | Tarom | AT5 | Vineri | 12:30 | 13:40 | |
ABR 6813 | Timișoara (cargo) | Cluj-Napoca | ASL Airlines | AT7 | Vineri | 19:55 | 20:45 | CARGO |
RO 649 | București - Otopeni | Cluj-Napoca | Tarom | AT5 | Vineri | 21:55 | 22:50 | |
NOTE : 1. Orele afişate sunt orele locale corespunzătoare fiecărei destinaţii. 2. Companiile aeriene își rezervă dreptul de a aduce modificări la acest orar. |