Cursa | De la | La | Compania | Avion | Ziua | Oră plecare | Oră sosire | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0B 3102 | Cluj-Napoca | București - Otopeni | Blue Air | B 738 | Luni | 18:40 | 19:35 | |
0B 3601 | București - Otopeni | Cluj-Napoca | Blue Air | B 738 | Luni | 17:05 | 18:00 | |
CGF 1808 | Cologne (cargo) | Cluj-Napoca | Cargo Air | B 734 | Luni | 04:00 | 07:20 | CARGO UPS |
CGF 1808* | Cluj-Napoca | București - Otopeni | Cargo Air | B 734 | Luni | 08:00 | 09:05 | CARGO UPS |
CGF 1809 | București - Otopeni | Cluj-Napoca | Cargo Air | B 734 | Luni | 21:00 | 22:00 | CARGO UPS |
CGF 1809* | Cluj-Napoca | Cologne (cargo) | Cargo Air | B 734 | Luni | 22:35 | 23:50 | CARGO UPS |
MDF 038 | Timișoara (cargo) | Cluj-Napoca | Swift Air | E 120 | Luni | 09:05 | 10:00 | CARGO TNT |
MDF 039 | Cluj-Napoca | Timișoara (cargo) | Swift Air | E 120 | Luni | 19:35 | 20:30 | CARGO TNT |
RO 641 | București - Otopeni | Cluj-Napoca | Tarom | AT 7 | Luni | 07:35 | 08:45 | |
RO 642 | Cluj-Napoca | București - Otopeni | Tarom | AT 7 | Luni | 09:10 | 10:20 | |
RO 647 | București - Otopeni | Cluj-Napoca | Tarom | AT 7 | Luni | 18:05 | 19:15 | |
RO 648 | Cluj-Napoca | București - Otopeni | Tarom | AT 7 | Luni | 19:40 | 20:50 | |
SWT 5867 | Cluj-Napoca | Budapesta (cargo) | Swift Air | AT 7 | Luni | 20:05 | 20:15 | CARGO DHL |
SWT 5868 | Budapesta (cargo) | Cluj-Napoca | Swift Air | AT 7 | Luni | 05:05 | 07:25 | CARGO DHL |
SWT 6822 | Cluj-Napoca | Timișoara (cargo) | Swift Air | AT 43 | Luni | 08:05 | 09:00 | CARGO UPS |
SWT 6823 | Timișoara (cargo) | Cluj-Napoca | Swift Air | AT 43 | Luni | 20:45 | 21:40 | CARGO UPS |
W6 3402 | Madrid | Cluj-Napoca | Wizz Air | A 320 | Luni | 20:00 | 00:40 | |
NOTE : 1. Orele afişate sunt orele locale corespunzătoare fiecărei destinaţii. 2. Companiile aeriene își rezervă dreptul de a aduce modificări la acest orar. |